Modell |
Ausgabe Edition |
Spr. Lang. |
S. P. |
Format |
Bermerkung Remarque |
Preis Prix |
Foto |
201 BR 1. Edition | 1933 | F | 80 | A5 | Rarität | 95.00 |
88 |
203 8. Edition | 03/1953 | F | 46 | A5 | Rarität | 90.00 |
90 |
203 4. Auflage | 10/1954 | D | 50 | A5 | Rarität | 90.00 |
89 |
204 | 01/1974 | S | 60 | A5 | 40.00 | ||
204 | 07/1973 | ES | 56 | A5 | 40.00 | ||
309 | 01/1986 | D, I | 128 | A5 | gelocht | 12.00 | |
309 | 11/1987 | D, I | 156 | A5 | 14.00 | ||
309 | 01/1987 | F | 98 | A5 | 14.00 | ||
309 | 07/1987 | F, NL | 144 | A5 | 14.00 | ||
309 | 06/1992 | D, F, I | 176 | A5 | 14.00 | ||
309 GTI | 01/1987 | D, I | 104 | A5 | 14.00 | ||
309 GTI | 01/1987 | F | 62 | A5 | 14.00 | ||
403 | 04/1958 | F | 60 | A5 | Rarität | 50.00 |
91 |
405 | 08/1987 | D | 82 | A5 | 14.00 | ||
405 | 07/1987 | F | 82 | A5 | 14.00 | ||
405 | 01/1982 | D, F, I | 176 | A5 | 14.00 | ||
505 Berline | 07/1982 | D,F,I,NL | 94 | A5 | 18.00 | ||
505 Berline | 03/1984 | D,F,I,NL | 94 | A5 | 18.00 | ||
505 Berline | 01/1986 | D,F,I,NL | 142 | A5 | gelocht | 18.00 | |
505 Berline | 06/1986 | D,F,I,NL | 158 | A5 | 18.00 | ||
505 Break/Familial | 08/1985 | D,F,I,NL | 134 | A5 | 18.00 | ||
505 Besonderheit Turbo | 02/1984 | D,F,I,NL | 40 | A5 | 12.00 | ||
|
|||||||
605 | 03/1990 | D, F, I | 172 | A5 | 16.00 | ||
605 | 03/1990 | D, F, I | 172 | A5 | Mit Mappe | 20.00 | |
605 | 04/1997 | F | 176 | A5 | 16.00 | ||
605 Zusatz Automat/Diesel | 05/1990 | D, F, I | 40 | A5 | 10.00 | ||
605 Zusatz Automat/Diesel | 07/1990 | D, F, I | 40 | A5 |
10.00 |
|
|
605 Radio PC 300 | 03/1990 | D, F, I | 26 | A5 | 10.00 | ||
605 Zusatz Alarm/Antivol | 03/1993 | D, F, I | 8 | A5 | 10.00 | ||
605 Zusatz Radio 6040/50 | 07/1992 | D, F, I | 24 | A5 | 10.00 | ||
J5 | 07/1985 | D,F,I,NL | 96 | A5 | 20.00 | ||
J5 | 06/1984 | D,F,I,NL | 90 | A5 | 20.00 | ||
J9 | 01/1981 | D,F,I,NL | 56 | A5 | 20.00 |
Topold AG
Chemin de l'Eglise 18
CH-3280 Meyriez
topold@bluewin.ch
0041 (0)26 670 32 74